Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
72 Asseri Riihihuhta / Frida Helenius Bolero Turku Final 3 1 3 2 3 3 1 2 3 5 1 1 1 4 5 1 1 1 3 4 2 1 2 3 3 2 1 1 3 5 2 2 1 2 3 2 1 2 6 4 2.
73 Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen Cavalier Järvenpää Final 4 6 4 7 5 7 5 5 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 7 6 4 4 5 4 5 4 5 4 6 3 4 6 5 7 4 5 6 5 7 6 5.
74 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier Järvenpää Final 2 3 1 3 2 2 4 1 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1.
76 Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen Star Helsinki Final 6 5 6 5 6 5 6 6 5 3 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 6 6 7 5 6 6 6 7 4 6 6 4 6 4 6 3 5 6 3 5 6.
77 Mikael Piili / Astrid Lisko TanssiDans Kirkkonummi Final 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 7 5 4 6 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 4 4 4 3 4.
78 Kalle Räisänen / Alisa Degteva TeamHSDS Helsinki Final 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7.
79 Mika Artem Eskelinen / Elisabet Lamber TKMaster Helsinki Final 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 4 2 1 1 3 3 3 1 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 4 3 3 2 2 3.

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman